Tide Chart, Tides & Tide Tables for June 2012
This high low tide table is referenced from NOAA's current 2012 tidal predictions at the Necanicum River's 12th Avenue bridge in Seaside, Oregon. (Units: Feet, Time Zone: LST/LDT). Whether you are beach-combing, surfing, clam-digging, looking for tide-pools or planning to take a walk on the beach, please allow for minor time and tide variations at Cannon Beach. For example, an 8:00am 6ft high tide at Seaside's 12th Avenue bridge might well be an 7:51am high tide in Cannon Beach of only 5.8 feet. This, because NOAA does not have a reference station in Cannon Beach! Therefore we must use common sense and always be there early!
Cannon Beach, Oregon. Tide table legend
| High Tide | Higher Tides | Low Tide | Lower Tides |
| June | Time | Ht. | Time | Ht. | Time | Ht. | Time | Ht. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1st | 5:53am | L | -0.2 | 10:53am | H | 4.1 | 5:25pm | L | 0.7 | 10:21pm | H | 6.2 |
| Sat 2nd | 6:45am | L | -0.5 | 11:54am | H | 4.4 | 6:20pm | L | 0.8 | 11:09pm | H | 6.5 |
| Sun 3rd | 7:35am | L | -0.7 | 12:50pm | H | 4.6 | 7:14pm | L | 0.8 | 11:58pm | H | 6.6 |
| Mon 4th | 8:24am | L | -0.8 | 1:42pm | H | 4.8 | 8:08pm | L | 0.8 | |||
| Tues 5th | 12:47am | H | 6.6 | 9:12am | L | -0.9 | 2:33pm | H | 4.9 | 9:01pm | L | 0.8 |
| Wed 6th | 1:37am | H | 6.4 | 10:00am | L | -0.8 | 3:22pm | H | 5 | 9:57pm | L | 0.8 |
| Thurs 7th | 2:28am | H | 6.1 | 10:48am | L | -0.7 | 4:12pm | H | 5 | 10:54pm | L | 0.8 |
| Fri 8th | 3:21am | H | 5.6 | 11:35am | L | -0.4 | 5:01pm | H | 5 | 11:57pm | L | 0.8 |
| Sat 9th | 4:17am | H | 5 | 12:23pm | L | -0.2 | 5:51pm | H | 5 | |||
| Sun 10th | 1:04am | L | 0.8 | 5:19am | H | 4.4 | 1:11pm | L | 0.1 | 6:41pm | H | 5 |
| Mon 11th | 2:16am | L | 0.7 | 6:29am | H | 3.9 | 2:01pm | L | 0.3 | 7:29pm | H | 5 |
| Tues 12th | 3:26am | L | 0.6 | 7:49am | H | 3.6 | 2:52pm | L | 0.6 | 8:15pm | H | 5.1 |
| Wed 13th | 4:30am | L | 0.4 | 9:10am | H | 3.4 | 3:45pm | L | 0.8 | 8:59pm | H | 5.2 |
| Thurs 14th | 5:25am | L | 0.3 | 10:22am | H | 3.5 | 4:37pm | L | 0.9 | 9:40pm | H | 5.3 |
| Fri 15th | 6:12am | L | 0.1 | 11:22am | H | 3.7 | 5:27pm | L | 1 | 10:19pm | H | 5.4 |
| Sat 16th | 6:53am | L | 0 | 12:11pm | H | 3.9 | 6:14pm | L | 1.1 | 10:57pm | H | 5.5 |
| Sun 17th | 7:31am | L | -0.2 | 12:52pm | H | 4 | 6:57pm | L | 1.1 | 11:34pm | H | 5.5 |
| Mon 18th | 8:06am | L | -0.2 | 1:30pm | H | 4.2 | 7:37pm | L | 1.1 | |||
| Tues 19th | 12:11am | H | 5.6 | 8:41am | L | -0.3 | 2:06pm | H | 4.3 | 8:17pm | L | 1.1 |
| Wed 20th | 12:47am | H | 5.6 | 9:16am | L | -0.3 | 2:41pm | H | 4.4 | 8:57pm | L | 1.1 |
| Thurs 21st | 1:24am | H | 5.6 | 9:50am | L | -0.4 | 3:16pm | H | 4.5 | 9:39pm | L | 1.1 |
| Fri 22nd | 2:03am | H | 5.4 | 10:25am | L | -0.3 | 3:51pm | H | 4.6 | 10:24pm | L | 1 |
| Sat 23rd | 2:44am | H | 5.2 | 11:01am | L | -0.2 | 4:28pm | H | 4.7 | 11:14pm | L | 1 |
| Sun 24th | 3:30am | H | 4.9 | 11:38am | L | -0.1 | 5:05pm | H | 4.9 | |||
| Mon 25th | 12:11am | L | 0.9 | 4:24am | H | 4.5 | 12:18pm | L | 0.1 | 5:45pm | H | 5.1 |
| Tues 26th | 1:15am | L | 0.8 | 5:28am | H | 4.1 | 1:02pm | L | 0.3 | 6:29pm | H | 5.3 |
| Wed 27th | 2:23am | L | 0.6 | 6:46am | H | 3.8 | 1:52pm | L | 0.5 | 7:16pm | H | 5.5 |
| Thurs 28th | 3:33am | L | 0.3 | 8:12am | H | 3.6 | 2:49pm | L | 0.7 | 8:07pm | H | 5.8 |
| Fri 29th | 4:38am | L | 0.1 | 9:36am | H | 3.7 | 3:52pm | L | 0.9 | 9:01pm | H | 6.1 |
| Sat 30th | 5:37am | L | -0.2 | 10:49am | H | 4 | 4:58pm | L | 1 | 9:56pm | H | 6.3 |
| June | Time | Ht. | Time | Ht. | Time | Ht. | Time | Ht. |
Cannon Beach high and low tide legend
| High Tide | Higher Tides | Low Tide | Lower Tides |












