Cannon Beach, Tides & Tide Tables for July 2012
This high low tide table is referenced from NOAA's current 2012 tidal predictions at the Necanicum River's 12th Avenue bridge in Seaside, Oregon. (Units: Feet, Time Zone: LST/LDT). Whether you are beach-combing, surfing, clam-digging, looking for tide-pools or planning to take a walk on the beach, please allow for minor time and tide variations at Cannon Beach. For example, an 11:00am 4.5ft high tide at Seaside's 12th Avenue bridge might well be an 10:50am 4.1ft high tide in Cannon Beach. This, because NOAA does not have a reference station in Cannon Beach! Therefore we must use common sense and always be there early!
Cannon Beach, Oregon. Tide table legend
| High Tide | Higher Tides | Low Tide | Lower Tides |
| July | Time | Ft. | Time | Ft. | Time | Ft. | Time | Ft. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1st | 6:32am | L | -0.4 | 11:49am | H | 4.3 | 6:01pm | L | 1 | 10:50pm | H | 6.5 |
| Mon 2nd | 7:23am | L | -0.6 | 12:42pm | H | 4.6 | 7:00pm | L | 0.9 | 11:43pm | H | 6.6 |
| Tue 3rd | 8:11am | L | -0.7 | 1:30pm | H | 4.8 | 7:56pm | L | 0.9 | |||
| Wed 4th | 12:34am | H | 6.5 | 8:57am | L | -0.7 | 2:15pm | H | 5 | 8:50pm | L | 0.8 |
| Thu 5th | 1:25am | H | 6.3 | 9:41am | L | -0.6 | 2:58pm | H | 5.1 | 9:43pm | L | 0.8 |
| Fri 6th | 2:15am | H | 6 | 10:24am | L | -0.5 | 3:41pm | H | 5.2 | 10:37pm | L | 0.7 |
| Sat 7th | 3:05am | H | 5.5 | 11:05am | L | -0.3 | 4:23pm | H | 5.3 | 11:33pm | L | 0.7 |
| Sun 8th | 3:56am | H | 4.9 | 11:46am | L | 0 | 5:05pm | H | 5.2 | |||
| Mon 9th | 12:32am | L | 0.7 | 4:53am | H | 4.4 | 12:27pm | L | 0.3 | 5:48pm | H | 5.2 |
| Tue 10th | 1:35am | L | 0.6 | 5:57am | H | 3.9 | 1:09pm | L | 0.6 | 6:32pm | H | 5.2 |
| Wed 11th | 2:41am | L | 0.6 | 7:12am | H | 3.5 | 1:55pm | L | 0.8 | 7:18pm | H | 5.1 |
| Thu 12th | 3:48am | L | 0.5 | 8:38am | H | 3.4 | 2:48pm | L | 1 | 8:06pm | H | 5.2 |
| Fri 13th | 4:48am | L | 0.4 | 9:59am | H | 3.5 | 3:48pm | L | 1.2 | 8:55pm | H | 5.2 |
| Sat 14th | 5:41am | L | 0.2 | 11:03am | H | 3.6 | 4:48pm | L | 1.2 | 9:42pm | H | 5.3 |
| Sun 15th | 6:26am | L | 0.1 | 11:51am | H | 3.9 | 5:43pm | L | 1.2 | 10:27pm | H | 5.5 |
| Mon 16th | 7:06am | L | -0.1 | 12:30pm | H | 4.1 | 6:32pm | L | 1.2 | 11:10pm | H | 5.6 |
| Tue 17th | 7:43am | L | -0.2 | 1:04pm | H | 4.3 | 7:16pm | L | 1.1 | 11:51pm | H | 5.7 |
| Wed 18th | 8:17am | L | -0.2 | 1:36pm | H | 4.5 | 7:58pm | L | 1 | |||
| Thu 19th | 12:30am | H | 5.8 | 8:51am | L | -0.3 | 2:08pm | H | 4.7 | 8:39pm | L | 1 |
| Fri 20th | 1:10am | H | 5.7 | 9:24am | L | -0.3 | 2:39pm | H | 4.9 | 9:22pm | L | 0.9 |
| Sat 21st | 1:51am | H | 5.6 | 9:57am | L | -0.2 | 3:11pm | H | 5 | 10:07pm | L | 0.8 |
| Sun 22nd | 2:35am | H | 5.4 | 10:31am | L | -0.1 | 3:45pm | H | 5.2 | 10:56pm | L | 0.7 |
| Mon 23rd | 3:23am | H | 5 | 11:07am | L | 0.1 | 4:21pm | H | 5.4 | 11:50pm | L | 0.6 |
| Tue 24th | 4:17am | H | 4.6 | 11:46am | L | 0.3 | 5:01pm | H | 5.6 | |||
| Wed 25th | 12:51am | L | 0.5 | 5:22am | H | 4.2 | 12:29pm | L | 0.5 | 5:46pm | H | 5.7 |
| Thu 26th | 1:58am | L | 0.4 | 6:39am | H | 3.8 | 1:20pm | L | 0.8 | 6:38pm | H | 5.8 |
| Fri 27th | 3:09am | L | 0.2 | 8:07am | H | 3.7 | 2:22pm | L | 1 | 7:37pm | H | 5.9 |
| Sat 28th | 4:19am | L | 0 | 9:33am | H | 3.8 | 3:35pm | L | 1.1 | 8:40pm | H | 6 |
| Sun 29th | 5:23am | L | -0.2 | 10:43am | H | 4.1 | 4:49pm | L | 1.1 | 9:42pm | H | 6.2 |
| Mon 30th | 6:19am | L | -0.3 | 11:38am | H | 4.4 | 5:56pm | L | 1 | 10:41pm | H | 6.3 |
| Tue 31st | 7:09am | L | -0.4 | 12:25pm | H | 4.7 | 6:55pm | L | 0.9 | 11:36pm | H | 6.3 |
| July | Time | Ft. | Time | Ft. | Time | Ft. | Time | Ft. |
Cannon Beach, Oregon. Tide table legend
| High Tide | Higher Tides | Low Tide | Lower Tides |












