Cannon Beach high & low tides for April 2012
This high low tide table is referenced from NOAA's current 2012 tidal predictions at the Necanicum River's 12th Avenue bridge in Seaside, Oregon. (Units: Feet, Time Zone: LST/LDT). Whether you are beach-combing, surfing, clam-digging, looking for tide-pools or planning to take a walk on the beach, please allow for minor time and tide variations at Cannon Beach. For example, a 9:20am .8ft low tide at Seaside's 12th Avenue bridge might well be a 9:15am .7ft low tide in Cannon Beach. This, because NOAA does not have a reference station in Cannon Beach! Therefore we must use common sense and always be there early!
High Low Tide Table Legend
| High Tides | Higher Tides | Low Tides | Lower Tides |
| April | Time | Ft. | Time | Ft. | Time | Ft. | Time | Ft. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1st | 3:36am | L | 1.2 | 8:04am | H | 4.5 | 4:29pm | L | 0.2 | 9:54pm | H | 4.2 |
| Mon 2nd | 4:45am | L | 1 | 9:15am | H | 4.7 | 5:19pm | L | 0.2 | 10:32pm | H | 4.6 |
| Tues 3rd | 5:41am | L | 0.7 | 10:17am | H | 4.9 | 6:04pm | L | 0.1 | 11:07pm | H | 5 |
| Wednes 4th | 6:31am | L | 0.4 | 11:14am | H | 5.1 | 6:46pm | L | 0.2 | 11:42pm | H | 5.5 |
| Thurs 5th | 7:18am | L | 0.1 | 12:07pm | H | 5.3 | 7:27pm | L | 0.2 | |||
| Fri 6th | 12:18am | H | 5.9 | 8:04am | L | -0.2 | 12:59pm | H | 5.3 | 8:08pm | L | 0.3 |
| Satur 7th | 12:56am | H | 6.2 | 8:51am | L | -0.4 | 1:51pm | H | 5.3 | 8:51pm | L | 0.4 |
| Sun 8th | 1:36am | H | 6.4 | 9:40am | L | -0.5 | 2:45pm | H | 5.2 | 9:35pm | L | 0.6 |
| Mon 9th | 2:19am | H | 6.4 | 10:30am | L | -0.5 | 3:40pm | H | 4.9 | 10:22pm | L | 0.7 |
| Tues 10th | 3:05am | H | 6.2 | 11:24am | L | -0.5 | 4:40pm | H | 4.7 | 11:15pm | L | 0.9 |
| Wednes 11th | 3:56am | H | 5.9 | 12:22pm | L | -0.3 | 5:45pm | H | 4.4 | |||
| Thurs 12th | 12:17am | L | 1 | 4:55am | H | 5.5 | 1:25pm | L | -0.2 | 6:56pm | H | 4.3 |
| Fri 13th | 1:32am | L | 1 | 6:04am | H | 5 | 2:32pm | L | 0 | 8:06pm | H | 4.4 |
| Satur 14th | 2:57am | L | 1 | 7:23am | H | 4.6 | 3:38pm | L | 0.1 | 9:06pm | H | 4.5 |
| Sun 15th | 4:16am | L | 0.9 | 8:42am | H | 4.5 | 4:38pm | L | 0.2 | 9:57pm | H | 4.7 |
| Mon 16th | 5:21am | L | 0.7 | 9:53am | H | 4.4 | 5:30pm | L | 0.3 | 10:38pm | H | 4.9 |
| Tues 17th | 6:14am | L | 0.4 | 10:52am | H | 4.4 | 6:14pm | L | 0.4 | 11:13pm | H | 5.1 |
| Wednes 18th | 6:57am | L | 0.2 | 11:44am | H | 4.5 | 6:53pm | L | 0.5 | 11:45pm | H | 5.3 |
| Thurs 19th | 7:36am | L | 0.1 | 12:29pm | H | 4.5 | 7:28pm | L | 0.6 | |||
| Fri 20th | 12:14am | H | 5.4 | 8:11am | L | 0 | 1:10pm | H | 4.5 | 8:02pm | L | 0.7 |
| Satur 21st | 12:42am | H | 5.4 | 8:46am | L | -0.1 | 1:50pm | H | 4.5 | 8:34pm | L | 0.8 |
| Sun 22nd | 1:11am | H | 5.4 | 9:20am | L | -0.2 | 2:29pm | H | 4.4 | 9:06pm | L | 0.9 |
| Mon 23rd | 1:41am | H | 5.4 | 9:55am | L | -0.2 | 3:09pm | H | 4.3 | 9:39pm | L | 1 |
| Tues 24th | 2:12am | H | 5.3 | 10:32am | L | -0.1 | 3:51pm | H | 4.2 | 10:14pm | L | 1 |
| Wednes 25th | 2:46am | H | 5.1 | 11:12am | L | -0.1 | 4:37pm | H | 4 | 10:54pm | L | 1.1 |
| Thurs 26th | 3:23am | H | 4.9 | 11:56am | L | 0 | 5:28pm | H | 3.9 | 11:42pm | L | 1.2 |
| Fri 27th | 4:07am | H | 4.7 | 12:44pm | L | 0.1 | 6:24pm | H | 3.9 | |||
| Satur 28th | 12:43am | L | 1.2 | 5:02am | H | 4.5 | 1:37pm | L | 0.1 | 7:20pm | H | 4 |
| Sun 29th | 1:57am | L | 1.1 | 6:10am | H | 4.2 | 2:34pm | L | 0.2 | 8:11pm | H | 4.2 |
| Mon 30th | 3:14am | L | 1 | 7:29am | H | 4.1 | 3:30pm | L | 0.2 | 8:56pm | H | 4.6 |
| April | Time | Ft. | Time | Ft. | Time | Ft. | Time | Ft. |
High/Low Tides Table Legend.
| High Tide | Higher Tides | Low Tides | Lower Tides |












